Maison Villaroche ( max 8 personen)
De loft bestaat uit 4 slaapkamers en 3 badkamers. Grote loft leefruimte met 2 mezzanines, bargedeelte, volledig geinstalleerde keuken.
|
Weekend |
Midweek |
Week 7n |
|
| Low Season | 395,- | 290,- | 675,- |
| Mid Season | 665,- | 545,- | 995,- |
| High Season | 905,- | 775,- | 1390,- |
| Special | ***** | ***** | ***** |
| *Low Season | Van 16/11/23 tot 14/3/24 | (uitgezond. kerst & nieuwjaar) |
| *Mid Season | Van 19/3/23 tot 29/6/23 | (uitgezonderd special) |
| Van 1/9/23 tot 15/11/23 | ||
| High Season | Van 30/6/23 tot 31/8/23 | Zomervakantie |
| Kerstmis | Van 22/12/23 tot 28/12/23 | **Niet beschikbaar** |
| Nieuwjaar | Van 29/12/22 tot 4/1/23 | **Niet beschikbaar** |
| Pasen | Van 7/4/23 tot 11/4/23 | **Niet beschikbaar** |
| Hemelvaart | Van */*/23 tot */*/23 | **Niet beschikbaar** |
| Pinksteren | Van */*/23 tot */*/23 | **Niet beschikbaar** |
*Boekingsperiodes zijn
Weekend (3d) van vrijdag 16u tot zondag 20u
Lang weekend(3d) van vrijdag 16u tot maandag 11u ( + 10% op de vermelde prijzen)
Midweek (4d) van maandag 16u tot vrijdag 10u
Week (7d) van vrijdag 16u tot vrijdag 10u
| Vaste Kosten (verplicht) | |
| Eind opkuis | 115,- euro (per verblijf) |
| Verwarming/Gas | 45,- euro (per dag) |
| Elektriciteit | 35,- euro (per dag) |
| Water | 5 ,- euro (per dag) |
| Milieu/Recyclage | 5 ,- euro (per dag) |
| Internet/Wifi | Gratis |
| Toeristenbelasting | 1,- euro (per persoon /per dag |
| Services ( te bestellen indien gewenst) | |
| Huur bedlinnen | 10,- euro per persoon |
| Huur badlinnen (2 badhanddoeken,Gastendoek) | 10,- euro per persoon |